タイヤ保管・交換
タイヤ交換の工賃・年間保管料込の料金となります。
| 1年間 | |
|---|---|
| 12~13インチ | 14,000円 |
| 14~15インチ | 16,000円 |
| 16~17インチ | 17,000円 |
| 14~15インチの外車 | 17,000円 |
| 16~17インチの外車 | 18,000円 |
| 18インチの外車 | 19,000円 |
| SUV車/19インチタイヤ | 20,000円 |
| ランクル/20インチタイヤ | 22,000円 |
| 21インチ以上 | 23,000円 |
| メンテナンス付き (タイヤの手洗い・石取り) |
別途 3,000円 |
タイヤ保管
タイヤ保管のみの料金となります。
| 1年間 | |
|---|---|
| 12~13インチ | 11,000円 |
| 14~15インチ | 13,000円 |
| 16~17インチ | 14,000円 |
| 14~15インチの外車 | 14,000円 |
| 16~17インチの外車 | 15,000円 |
| 18インチの外車 | 16,000円 |
| SUV車/19インチタイヤ | 17,000円 |
| ランクル/20インチタイヤ | 19,000円 |
| 21インチ以上 | 20,000円 |
| メンテナンス付き (タイヤの手洗い・石取り) |
別途 3,000円 |
